Semester 1

No. KODE MK Nama Mata Kuliah SKS Semester Link RPS
1 UIN-602003 Islam dan Moderasi Beragama 2 1 Lihat RPS
2 UIN-602006 Tauhid dan Akhlak Tasawuf 2 1 Lihat RPS
3 UIN-602008 Bahasa Arab 2 1 Lihat RPS
4 MTK-603012 Logika Matematika dan Himpunan 3 1 Lihat RPS
5 MTK-603013 Kalkulus I 3 1 Lihat RPS
6 MTK-602017 Aljabar Linear Elementer I 2 1 Lihat RPS
7 MTK-603024 Teori Peluang 3 1 Lihat RPS
8 MTK-603027 Geometri Analitik 3 1 Lihat RPS
Total SKS 20

Semester 2

No. KODE MK Nama Mata Kuliah SKS Semester Link RPS
1 UIN-602005 Ilmu Fiqih 2 2 Lihat RPS
2 UIN-602007 Bahasa Inggris 2 2 Lihat RPS
3 FST-602011 Dirosah Agama Intensif (DAI) 2 2 Lihat RPS
4 MTK-603014 Kalkulus II 3 2 Lihat RPS
5 MTK-602018 Aljabar Linear Elementer II 2 2 Lihat RPS
6 MTK-603025 Metode Statistika 3 2 Lihat RPS
7 MTK-602028 Geometri Transformasi 2 2 Lihat RPS
8 MTK-603036 Matematika Diskrit 3 2 Lihat RPS
9 MTK-603037 Algoritma dan Pemrograman 3 2 Lihat RPS
Total SKS 22

Semester 3

No. KODE MK Nama Mata Kuliah SKS Semester Link RPS
1 FST-602010 Studi Al-Hadits 2 3 Lihat RPS
2 MTK-603015 Kalkulus Lanjut 3 3 Lihat RPS
3 MTK-603020 Persamaan Diferensial Biasa 3 3 Lihat RPS
4 MTK-603023 Matematika Keuangan 3 3 Lihat RPS
5 MTK-602029 Pengantar Teori Bilangan 2 3 Lihat RPS
6 MTK-603032 Pengantar Struktur Aljabar I 3 3 Lihat RPS
7 MTK-603038 Statistika Komputasi 3 3 Lihat RPS
8 MTK-603039 Matematika Komputasi 3 3 Lihat RPS
Total SKS 22

Semester 4

No. KODE MK Nama Mata Kuliah SKS Semester Link RPS
1 UIN-602001 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2 4 Lihat RPS
2 FST-602009 Studi Al-Qur’an 2 4 Lihat RPS
3 MTK-603021 Persamaan Diferensial Parsial 3 4 Lihat RPS
4 MTK-603026 Pengantar Statistika Matematika I 3 4 Lihat RPS
5 MTK-603030 Pengantar Analisis Real I 3 4 Lihat RPS
6 MTK-603033 Pengantar Struktur Aljabar II 3 4 Lihat RPS
7 MTK-603034 Pemodelan Matematika 3 4 Lihat RPS
8 MTK-603040 Metode Numerik 3 4 Lihat RPS
Total SKS 22

Semester 5

No. KODE MK Nama Mata Kuliah SKS Semester Link RPS
1 UIN-602002 Bahasa Indonesia Karya Tulis Ilmiah 2 5 Lihat RPS
2 MTK-603016 Kalkulus Peubah Banyak 3 5 Lihat RPS
3 MTK-602019 Aljabar Linear 2 5 Lihat RPS
4 MTK-603022 Program Linear 3 5 Lihat RPS
5 MTK-603031 Pengantar Analisis Real II 3 5 Lihat RPS
6 Mata Kuliah Pilihan Bidang Minat Statistika/Keuangan 3 5 Lihat RPS
7 Mata Kuliah Pilihan 4 5 Lihat RPS
Total SKS 22

Semester 6

No. KODE MK Nama Mata Kuliah SKS Semester Link RPS
1 UIN-602004 Falsafah Kesatuan Ilmu 2 6 Lihat RPS
2 MTK-603035 Fungsi Kompleks 3 6 Lihat RPS
3 MTK-602041 Penulisan Ilmiah Matematika 2 6 Lihat RPS
4 Mata Kuliah Pilihan Bidang Minat Statistika/Keuangan 4 6 Lihat RPS
5 Mata Kuliah Pilihan 10 6 Lihat RPS
Total SKS 21

Semester 7

No. KODE MK Nama Mata Kuliah SKS Semester Link RPS
1 MTK-606042 Kerja Praktik 6 7 Lihat RPS
2 MTK-604043 KKN 4 7 Lihat RPS
Total SKS 10

Semester 8

No. KODE MK Nama Mata Kuliah SKS Semester Link RPS
1 MTK-606044 KKN 6 8 Lihat RPS
Total SKS 6
Scroll to Top