Daftar Mata Kuliah Pilihan Program Studi Matematika
Bidang Matematika Keuangan
Kode | Nama Mata Kuliah | Semester | RPS |
---|---|---|---|
MTK-602045 | Finansial Derivatif | 6 | Lihat |
MTK-602046 | Manajemen Keuangan Syariah | 5 | Lihat |
MTK-603047 | Pengantar Matematika Aktuaria I | 6 | Lihat |
MTK-603048 | Pengantar Matematika Aktuaria II | 6 | Lihat |
MTK-602049 | Ekonometrika | 5 | Lihat |
MTK-603050 | Pengantar Teori Resiko Aktuaria | 6 | Lihat |
MTK-602051 | Matematika Pasar Modal | 5 | Lihat |
MTK-602052 | Metode Statistika Aktuaria | 6 | Lihat |
MTK-602053 | Dana Pensiun | 6 | Lihat |
Bidang Statistik
Kode | Nama Mata Kuliah | Semester | RPS |
---|---|---|---|
MTK-602054 | Statistika Multivariat | 5 | Lihat |
MTK-602055 | Analisis Data Kategorik | 6 | Lihat |
MTK-602056 | Analisis Regresi Terapan | 6 | Lihat |
MTK-602057 | Statistika Non Parametrik | 6 | Lihat |
MTK-602058 | Metode Survey Sampel | 6 | Lihat |
MTK-602059 | Analisis Survival | 6 | Lihat |
MTK-602060 | Pengantar Statistika Matematika II | 6 | Lihat |
MTK-602061 | Pengantar Runtun Waktu | 6 | Lihat |
MTK-602062 | Data Mining | 6 | Lihat |
MTK-602063 | Statistical Machine Learning | 6 | Lihat |
Bidang Aljabar
Kode | Nama Mata Kuliah | Semester | RPS |
---|---|---|---|
MTK-602064 | Pengantar Teori Graf | 6 | Lihat |
MTK-602065 | Aljabar Linear Terapan | 6 | Lihat |
MTK-602066 | Pengantar Kombinatorik | 6 | Lihat |
MTK-602067 | Pengantar Teori Modul | 6 | Lihat |
MTK-602068 | Kapita Selekta Aljabar | 6 | Lihat |
MTK-602069 | Kriptografi | 6 | Lihat |
MTK-602070 | Pengantar Aljabar Max Plus | 6 | Lihat |
MTK-602071 | Pengantar Teori Semi Grup | 5 | Lihat |
MTK-602072 | Teori Grup Hingga | 5 | Lihat |
Bidang Analisis dan Geometri
Kode | Nama Mata Kuliah | Semester | RPS |
---|---|---|---|
MTK-602073 | Pengantar Topologi | 6 | Lihat |
MTK-602074 | Pengantar Teori Ukuran dan Integral Lebesgue | 5 | Lihat |
MTK-602075 | Kapita Selekta Analisis | 6 | Lihat |
MTK-602076 | Pengantar Analisis Fungsional | 6 | Lihat |
MTK-602077 | Analisis Vektor | 5 | Lihat |
MTK-602078 | Geometri Euclide | 6 | Lihat |
MTK-602079 | Geometri Non-Euclide 2 | 6 | Lihat |
MTK-602080 | Teori Integral | 6 | Lihat |
Bidang Komputasi
Kode | Nama Mata Kuliah | Semester | RPS |
---|---|---|---|
MTK-602081 | Metode Beda Hingga | 5 | Lihat |
MTK-602082 | Sistem Fuzzy | 5 | Lihat |
MTK-602083 | Komputasi Dinamika Fluida | 6 | Lihat |
MTK-602084 | Pengantar Jaringan Syaraf Tiruan | 6 | Lihat |
MTK-602085 | Pengolahan Citra Digital | 6 | Lihat |
MTK-602086 | Metode Volume Hingga | 6 | Lihat |
MTK-602087 | Kapita Selekta Komputasi Matematika | 6 | Lihat |
Bidang Matematika Terapan
Kode | Nama Mata Kuliah | Semester | RPS |
---|---|---|---|
MTK-602088 | Riset Operasi | 6 | Lihat |
MTK-602089 | Pengantar Teori Sistem | 5 | Lihat |
MTK-602090 | Pengantar Teori Kendali | 6 | Lihat |
MTK-602091 | Sistem Dinamik | 5 | Lihat |
MTK-602092 | Kapita Selekta Matematika Terapan | 6 | Lihat |
MTK-602093 | Matematika Biologi | 6 | Lihat |
MTK-602094 | Kontrol Optimal | 6 | Lihat |
MTK-602095 | Pemrograman Tak Linear | 6 | Lihat |
Jumlah | 16 |